单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19400-19500 | 19450 | -20 |
国产A00批售(不含) | 17970-18070 | 18020 | -50 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20200-20300 | 20250 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18970-19570 | 19270 | -20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18250-18450 | 18350 | -40 | |
电泳铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24700-24900 | 24800 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24050-24250 | 24150 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19500-19700 | 19600 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18500-18700 | 18600 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 16850-17050 | 16950 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14200-14400 | 14300 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14750-14950 | 14850 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14700-14900 | 14800 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69400-69600 | 69500 | 800 |
1#电解铜(不含) | 64800-65000 | 64900 | 700 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65800-66000 | 65900 | 700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64700-64900 | 64800 | 600 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23340-23540 | 23440 | 220 |
广西、云南0#锌(批售) | 22320-22520 | 22420 | 260 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20540-20740 | 20640 | 140 | |
锌合金(压铸3#料) | 23450-23650 | 23550 | 150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20490-20690 | 20590 | 140 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19040-19140 | 19090 | -20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69500-69700 | 69600 | 800 |
国标无氧杆(8mm) | 70300-70500 | 70400 | 800 | |
国标低氧杆(8mm) | 68900-69100 | 69000 | 700 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 42300-42500 | 42400 | 300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22440-22640 | 22540 | 220 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!