单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20900-21000 | 20950 | 150 |
国产A00批售(不含) | 19320-19420 | 19370 | 150 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21750-21850 | 21800 | 150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19860-20460 | 20160 | 50 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19510-19710 | 19610 | 70 | |
电泳铝材(不含) | 26750-26950 | 26850 | 150 | |
喷涂铝材(不含) | 26250-26450 | 26350 | 150 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25600-25800 | 25700 | 150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20700-20900 | 20800 | 100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19700-19900 | 19800 | 100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18050-18250 | 18150 | 100 | |
水箱铝复锭(不含) | 18000-18200 | 18100 | 100 | |
破碎铝复锭(不含) | 16400-16600 | 16500 | 100 | |
干净割胶铝线(不含) | 17800-18000 | 17900 | 100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17600-17800 | 17700 | 100 | |
进口洁净6063料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17300-17500 | 17400 | 100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15200-15400 | 15300 | 100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15750-15950 | 15850 | 100 | |
进口干净6061料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69450-69650 | 69550 | 600 |
1#电解铜(不含) | 65200-65400 | 65300 | 500 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66400-66600 | 66500 | 500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65700-65900 | 65800 | 400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23540-23740 | 23640 | 170 |
广西、云南0#锌(批售) | 22650-22850 | 22750 | 180 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20880-21080 | 20980 | 180 | |
锌合金(压铸3#料) | 23850-24050 | 23950 | 150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20830-21030 | 20930 | 180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20520-20620 | 20570 | 150 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69450-69650 | 69550 | 600 |
国标无氧杆(8mm) | 70500-70700 | 70600 | 600 | |
国标低氧杆(8mm) | 69400-69600 | 69500 | 500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 42900-43100 | 43000 | 200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22640-22840 | 22740 | 170 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!