【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21200-21240 | 21220 | 90 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 30 |
铜 | 69360-69500 | 69430 | -465 |
铜升贴水 | (升)100-(升)240 | 170 | -25 |
0#锌 | 22380-22480 | 22430 | 10 |
0#锌升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | 10 |
1#锌 | 22310-22410 | 22360 | 10 |
1#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 10 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | 0 |
镍 | 148400-148800 | 148600 | -1350 |
锡 | 249000-252000 | 250500 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!