【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21690-21730 | 21710 | 90 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 10 |
铜 | 69520-69650 | 69585 | -170 |
铜升贴水 | (贴)50-(升)80 | 15 | -110 |
0#锌 | 22640-22740 | 22690 | 60 |
0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
1#锌 | 22570-22670 | 22620 | 60 |
1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
铅 | 14650-14750 | 14700 | -200 |
镍 | 147300-147700 | 147500 | -50 |
锡 | 248500-250000 | 249250 | -750 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!