品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22630-22670 | 22650 | 420 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -10 |
铜 | 70000-70100 | 70050 | 1145 |
铜升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | 5 |
0#锌 | 23060-23160 | 23110 | 130 |
0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
1#锌 | 22990-23090 | 23040 | 130 |
1#锌升贴水 | (升)160-(升)160 | 160 | 0 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
镍 | 155100-155300 | 155200 | 4950 |
锡 | 257000-260000 | 258500 | 6500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!