单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23070-23170 | 23120 | -690 |
国产A00批售(不含) | 21290-21390 | 21340 | -660 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23800-23900 | 23850 | -650 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 21780-22380 | 22080 | -540 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21710-21910 | 21810 | -680 | |
电泳铝材(不含) | 28800-29000 | 28900 | -650 | |
喷涂铝材(不含) | 28300-28500 | 28400 | -650 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27650-27850 | 27750 | -650 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23800-24000 | 23900 | 200 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 22450-22650 | 22550 | 100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20800-21000 | 20900 | 100 | |
水箱铝复锭(不含) | 19550-19750 | 19650 | -500 | |
破碎铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | -100 | |
干净割胶铝线(不含) | 19350-19550 | 19450 | -500 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19150-19350 | 19250 | -500 | |
进口洁净6063料(不含) | 18100-18300 | 18200 | -450 | |
国产洁净6063新料(不含) | 18800-19000 | 18900 | -450 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17450-17650 | 17550 | -450 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16900-17100 | 17000 | -300 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17700-17900 | 17800 | -100 | |
进口干净6061料(不含) | 17200-17400 | 17300 | -450 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70400-70600 | 70500 | -1000 |
1#电解铜(不含) | 65950-66150 | 66050 | -950 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67200-67400 | 67300 | -900 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 66400-66600 | 66500 | -800 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23730-23930 | 23830 | -220 |
广西、云南0#锌(批售) | 22700-22900 | 22800 | -200 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20910-21110 | 21010 | -190 | |
锌合金(压铸3#料) | 23850-24050 | 23950 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20860-21060 | 20960 | -190 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22690-22790 | 22740 | -690 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70400-70600 | 70500 | -1000 |
国标无氧杆(8mm) | 71500-71700 | 71600 | -1000 | |
国标低氧杆(8mm) | 70200-70400 | 70300 | -900 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43400-43600 | 43500 | -400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22830-23030 | 22930 | -220 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!