【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2110 | 67650 | 69400 | -1750 | 2021/9/22 |
沪铜2111 | 67480 | 69250 | -1770 | 2021/9/22 |
沪铜2112 | 67560 | 69170 | -1610 | 2021/9/22 |
沪铝2110 | 22400 | 22620 | -220 | 2021/9/22 |
沪铝2111 | 22400 | 22615 | -215 | 2021/9/22 |
沪铝2112 | 22385 | 22550 | -165 | 2021/9/22 |
沪锌2110 | 22485 | 22760 | -275 | 2021/9/22 |
沪锌2111 | 22430 | 22745 | -315 | 2021/9/22 |
沪锌2112 | 22405 | 22725 | -320 | 2021/9/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2110合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!