【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2110 | 69160 | 68630 | 530 | 2021/9/23 |
沪铜2111 | 69170 | 68470 | 700 | 2021/9/23 |
沪铜2112 | 68820 | 68320 | 500 | 2021/9/23 |
沪铝2110 | 23100 | 22905 | 195 | 2021/9/23 |
沪铝2111 | 23135 | 22890 | 245 | 2021/9/23 |
沪铝2112 | 23115 | 22850 | 265 | 2021/9/23 |
沪锌2110 | 22740 | 22670 | 70 | 2021/9/23 |
沪锌2111 | 22805 | 22660 | 145 | 2021/9/23 |
沪锌2112 | 22750 | 22630 | 120 | 2021/9/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2110合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!