【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22890-22930 | 22910 | -390 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 0 |
铜 | 69060-69230 | 69145 | -10 |
铜升贴水 | (升)330-(升)500 | 415 | -20 |
0#锌 | 23100-23200 | 23150 | 400 |
0#锌升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | -30 |
1#锌 | 23030-23130 | 23080 | 400 |
1#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -50 |
铅 | 14150-14250 | 14200 | 0 |
镍 | 145150-146050 | 145600 | -900 |
锡 | 284000-287000 | 285500 | 7750 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!