【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22780-22820 | 22800 | 170 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 10 |
铜 | 69840-69970 | 69905 | 15 |
铜升贴水 | (升)290-(升)420 | 355 | -45 |
0#锌 | 23140-23240 | 23190 | 260 |
0#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -10 |
1#锌 | 23070-23170 | 23120 | 260 |
1#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
镍 | 146400-146900 | 146650 | 2950 |
锡 | 286000-288000 | 287000 | 4500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!