【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2110 | 70660 | 69800 | 860 | 2021/10/12 |
沪铜2111 | 70280 | 69560 | 720 | 2021/10/12 |
沪铜2112 | 70250 | 69430 | 820 | 2021/10/12 |
沪铝2110 | 23355 | 23005 | 350 | 2021/10/12 |
沪铝2111 | 23300 | 23035 | 265 | 2021/10/12 |
沪铝2112 | 23385 | 23035 | 350 | 2021/10/12 |
沪锌2110 | 23225 | 23185 | 40 | 2021/10/12 |
沪锌2111 | 23450 | 23195 | 255 | 2021/10/12 |
沪锌2112 | 23500 | 23185 | 315 | 2021/10/12 |
注:1、表中铜、铝、锌2110合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!