【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 23180-23220 | 23200 | 400 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 20 |
铜 | 70410-70520 | 70465 | 560 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)100 | 45 | -310 |
0#锌 | 23600-23700 | 23650 | 460 |
0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | -10 |
1#锌 | 23530-23630 | 23580 | 460 |
1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -10 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | 200 |
镍 | 145600-145900 | 145750 | -900 |
锡 | 282000-285000 | 283500 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!