【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 23580-23620 | 23600 | 410 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 60 |
铜 | 73940-74030 | 73985 | 2285 |
铜升贴水 | (升)140-(升)230 | 185 | 255 |
0#锌 | 25520-25620 | 25570 | 580 |
0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -40 |
1#锌 | 25450-25550 | 25500 | 580 |
1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -40 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 200 |
镍 | 146150-146850 | 146500 | 2450 |
锡 | 284000-286000 | 285000 | 3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!