【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 24080-24120 | 24100 | 500 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -80 |
铜 | 76240-76320 | 76280 | 2295 |
铜升贴水 | (升)210-(升)290 | 250 | 65 |
0#锌 | 27640-27740 | 27690 | 2120 |
0#锌升贴水 | (升)20-(升)80 | 50 | 60 |
1#锌 | 27570-27670 | 27620 | 2120 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -20 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | 150 |
镍 | 151300-152100 | 151700 | 5200 |
锡 | 289000-292000 | 290500 | 5500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!