【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2111 | 75490 | 75290 | 200 | 2021/10/20 |
沪铜2112 | 75380 | 75200 | 180 | 2021/10/20 |
沪铜2201 | 74880 | 75040 | -160 | 2021/10/20 |
沪铝2111 | 24260 | 24330 | -70 | 2021/10/20 |
沪铝2112 | 24210 | 24385 | -175 | 2021/10/20 |
沪铝2201 | 24300 | 24405 | -105 | 2021/10/20 |
沪锌2111 | 26880 | 27170 | -290 | 2021/10/20 |
沪锌2112 | 26795 | 27190 | -395 | 2021/10/20 |
沪锌2201 | 26740 | 27190 | -450 | 2021/10/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2111合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!