【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 23310-23350 | 23330 | 270 |
铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | 50 |
铜 | 75220-75460 | 75340 | 1715 |
铜升贴水 | (升)340-(升)580 | 460 | 35 |
0#锌 | 25970-26070 | 26020 | 630 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
1#锌 | 25900-26000 | 25950 | 630 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -10 |
铅 | 15800-15900 | 15850 | 500 |
镍 | 159700-160300 | 160000 | 10950 |
锡 | 297000-300000 | 298500 | 11750 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!