品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21620-21660 | 21640 | -250 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 10 |
铜 | 72560-73000 | 72780 | -465 |
铜升贴水 | (升)260-(升)700 | 480 | 45 |
0#锌 | 24840-24940 | 24890 | 80 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
1#锌 | 24770-24870 | 24820 | 80 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -50 |
铅 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
镍 | 150300-151300 | 150800 | -110 |
锡 | 289000-291000 | 290000 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!