【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20820-20860 | 20840 | -800 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -10 |
铜 | 72560-72990 | 72775 | -5 |
铜升贴水 | (升)270-(升)700 | 485 | 5 |
0#锌 | 24360-24460 | 24410 | -480 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 0 |
1#锌 | 24290-24390 | 24340 | -480 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 0 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
镍 | 151950-152950 | 152450 | 1650 |
锡 | 286000-288000 | 287000 | -3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!