【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2111 | 70640 | 71600 | -960 | 2021/10/28 |
沪铜2112 | 70300 | 71450 | -1150 | 2021/10/28 |
沪铜2201 | 70110 | 71250 | -1140 | 2021/10/28 |
沪铝2111 | 19935 | 20760 | -825 | 2021/10/28 |
沪铝2112 | 20000 | 20780 | -780 | 2021/10/28 |
沪铝2201 | 20025 | 20780 | -755 | 2021/10/28 |
沪锌2111 | 23600 | 24325 | -725 | 2021/10/28 |
沪锌2112 | 23725 | 24330 | -605 | 2021/10/28 |
沪锌2201 | 23670 | 24340 | -670 | 2021/10/28 |
注:1、表中铜、铝、锌2111合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!