【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70630-70830 | 70730 | -1370 |
A00铝 | 19320-19360 | 19340 | -1130 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -200 |
0# 锌 | 23650-24650 | 24150 | -550 |
1# 锌 | 23600-23650 | 23625 | -550 |
1# 锡 | 268500-272500 | 270500 | -16500 |
1# 镍 | 144850-146050 | 145450 | -6050 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!