【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20070-20110 | 20090 | -100 |
铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | -20 |
铜 | 71090-71690 | 71390 | 125 |
铜升贴水 | (升)200-(升)800 | 500 | 85 |
0#锌 | 23810-23910 | 23860 | -460 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
1#锌 | 23880-23980 | 23930 | -320 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
镍 | 145750-147150 | 146450 | 150 |
锡 | 288000-291000 | 289500 | 2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!