单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18950-19050 | 19000 | -1200 |
国产A00批售(不含) | 17500-17600 | 17550 | -1100 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20150-20250 | 20200 | -1100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17950-18550 | 18250 | -1100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18320-18520 | 18420 | -910 | |
电泳铝材(不含) | 25150-25350 | 25250 | -1100 | |
喷涂铝材(不含) | 24650-24850 | 24750 | -1100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | -1100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21550-21750 | 21650 | -900 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19850-20050 | 19950 | -850 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18200-18400 | 18300 | -850 | |
水箱铝复锭(不含) | 16700-16900 | 16800 | -900 | |
破碎铝复锭(不含) | 16350-16550 | 16450 | -700 | |
干净割胶铝线(不含) | 16500-16700 | 16600 | -900 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16300-16500 | 16400 | -900 | |
进口洁净6063料(不含) | 15500-15700 | 15600 | -800 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16300-16500 | 16400 | -800 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14900-15100 | 15000 | -800 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14600-14800 | 14700 | -700 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15700-15900 | 15800 | -700 | |
进口干净6061料(不含) | 14700-14900 | 14800 | -800 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70250-70450 | 70350 | -950 |
1#电解铜(不含) | 65900-66100 | 66000 | -750 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67200-67400 | 67300 | -700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 66100-66300 | 66200 | -500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23910-24110 | 24010 | -840 |
广西、云南0#锌(批售) | 22890-23090 | 22990 | -830 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21040-21240 | 21140 | -810 | |
锌合金(压铸3#料) | 24050-24250 | 24150 | -850 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20990-21190 | 21090 | -810 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18670-18770 | 18720 | -1200 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70200-70400 | 70300 | -1000 |
国标无氧杆(8mm) | 71200-71400 | 71300 | -1000 | |
国标低氧杆(8mm) | 70200-70400 | 70300 | -800 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44700-44900 | 44800 | -600 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23010-23210 | 23110 | -840 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!