【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18910-18950 | 18930 | -210 |
铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -50 |
铜 | 71670-71840 | 71755 | 290 |
铜升贴水 | (升)600-(升)770 | 685 | 100 |
0#锌 | 22830-22930 | 22880 | -210 |
0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
1#锌 | 22760-22860 | 22810 | -210 |
1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | 0 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
镍 | 144700-146750 | 145725 | -1525 |
锡 | 292500-295500 | 294000 | 3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!