【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18910-18950 | 18930 | 390 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 40 |
铜 | 71730-72150 | 71940 | -510 |
铜升贴水 | (升)880-(升)1300 | 1090 | -1160 |
0#锌 | 22910-23010 | 22960 | 330 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 10 |
1#锌 | 22840-22940 | 22890 | 330 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | 100 |
镍 | 148650-150950 | 149800 | 1550 |
锡 | 297000-299000 | 298000 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!