【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19290-19330 | 19310 | 210 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -10 |
铜 | 72210-72650 | 72430 | 465 |
铜升贴水 | (升)160-(升)600 | 380 | -145 |
0#锌 | 23720-23820 | 23770 | 190 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 10 |
1#锌 | 23650-23750 | 23700 | 190 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 10 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 300 |
镍 | 154350-156350 | 155350 | 2050 |
锡 | 297000-299000 | 298000 | 2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!