品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18750-18790 | 18770 | 120 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)40 | -65 | 15 |
铜 | 69880-70190 | 70035 | 5 |
铜升贴水 | (升)60-(升)370 | 215 | -365 |
0#锌 | 22790-22890 | 22840 | -220 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 0 |
1#锌 | 22720-22820 | 22770 | -220 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -250 |
镍 | 149600-151200 | 150400 | 1650 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!