【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 5 |
铜 | 69640-69820 | 69730 | -305 |
铜升贴水 | (贴)150-(升)30 | -60 | -275 |
0#锌 | 22820-22920 | 22870 | 30 |
0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 10 |
1#锌 | 22750-22850 | 22800 | 30 |
1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | 0 |
镍 | 147000-148600 | 147800 | -2600 |
锡 | 292000-294000 | 293000 | -3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!