单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19030-19130 | 19080 | -60 |
国产A00批售(不含) | 17610-17710 | 17660 | -60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20000-20100 | 20050 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17970-18570 | 18270 | -60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18230-18430 | 18330 | -100 | |
电泳铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 24500-24700 | 24600 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23850-24050 | 23950 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21150-21350 | 21250 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19550-19750 | 19650 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14250-14450 | 14350 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69750-69950 | 69850 | -150 |
1#电解铜(不含) | 65450-65650 | 65550 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66600-66800 | 66700 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65800-66000 | 65900 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23710-23910 | 23810 | 20 |
广西、云南0#锌(批售) | 22650-22850 | 22750 | 20 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20860-21060 | 20960 | 30 | |
锌合金(压铸3#料) | 23800-24000 | 23900 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20810-21010 | 20910 | 30 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18680-18780 | 18730 | -60 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69650-69850 | 69750 | -200 |
国标无氧杆(8mm) | 70600-70800 | 70700 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 69700-69900 | 69800 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44900-45100 | 45000 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22810-23010 | 22910 | 20 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!