【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18740-18780 | 18760 | 90 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -30 |
铜 | 69740-69890 | 69815 | 85 |
铜升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | 35 |
0#锌 | 23110-23210 | 23160 | 290 |
0#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | 20 |
1#锌 | 23040-23140 | 23090 | 290 |
1#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 20 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 250 |
镍 | 149150-150650 | 149900 | 2100 |
锡 | 293000-295500 | 294250 | 1250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!