【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2112 | 69770 | 69850 | -80 | 2021/12/9 |
沪铜2201 | 69510 | 69710 | -200 | 2021/12/9 |
沪铜2202 | 69460 | 69560 | -100 | 2021/12/9 |
沪铝2112 | 18870 | 18830 | 40 | 2021/12/9 |
沪铝2201 | 18900 | 18855 | 45 | 2021/12/9 |
沪铝2202 | 18900 | 18900 | 0 | 2021/12/9 |
沪锌2112 | 23155 | 23110 | 45 | 2021/12/9 |
沪锌2201 | 23315 | 23115 | 200 | 2021/12/9 |
沪锌2202 | 23300 | 23130 | 170 | 2021/12/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2112合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!