【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2112 | 69600 | 69950 | -350 | 2021/12/10 |
沪铜2201 | 69360 | 69700 | -340 | 2021/12/10 |
沪铜2202 | 69170 | 69560 | -390 | 2021/12/10 |
沪铝2112 | 18770 | 18770 | 0 | 2021/12/10 |
沪铝2201 | 18800 | 18800 | 0 | 2021/12/10 |
沪铝2202 | 18870 | 18835 | 35 | 2021/12/10 |
沪锌2112 | 23470 | 23400 | 70 | 2021/12/10 |
沪锌2201 | 23505 | 23430 | 75 | 2021/12/10 |
沪锌2202 | 23525 | 23450 | 75 | 2021/12/10 |
注:1、表中铜、铝、锌2112合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!