【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18990-19030 | 19010 | -70 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 0 |
铜 | 68420-68490 | 68455 | -465 |
铜升贴水 | (升)80-(升)150 | 115 | -15 |
0#锌 | 23220-23320 | 23270 | -60 |
0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | -10 |
1#锌 | 23150-23250 | 23200 | -60 |
1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -10 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | -160 |
镍 | 142950-146850 | 144900 | -310 |
锡 | 293000-295000 | 294000 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!