【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19550-19590 | 19570 | 200 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -10 |
铜 | 69090-69240 | 69165 | -305 |
铜升贴水 | (升)130-(升)280 | 205 | 75 |
0#锌 | 23690-23790 | 23740 | -370 |
0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -10 |
1#锌 | 23620-23720 | 23670 | -370 |
1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -200 |
镍 | 147080-150980 | 149030 | 380 |
锡 | 293000-295000 | 294000 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!