【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19980-20020 | 20000 | 470 |
铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 0 |
铜 | 69840-69910 | 69875 | 595 |
铜升贴水 | (升)30-(升)100 | 65 | 125 |
0#锌 | 24300-24400 | 24350 | 700 |
0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -20 |
1#锌 | 24230-24330 | 24280 | 700 |
1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -20 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
镍 | 149150-152250 | 150700 | 1700 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | -750 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!