【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20290-20330 | 20310 | 210 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 50 |
铜 | 70420-70540 | 70480 | 730 |
铜升贴水 | (升)100-(升)220 | 160 | 110 |
0#锌 | 24380-24480 | 24430 | 220 |
0#锌升贴水 | (升)70-(升)170 | 120 | -60 |
1#锌 | 24310-24410 | 24360 | 220 |
1#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -60 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 100 |
镍 | 154900-157700 | 156300 | 2950 |
锡 | 305000-308000 | 306500 | 7500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!