【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2201 | 70250 | 70130 | 120 | 2022/1/6 |
沪铜2202 | 70310 | 70250 | 60 | 2022/1/6 |
沪铜2203 | 70290 | 70350 | -60 | 2022/1/6 |
沪铝2201 | 20400 | 20275 | 125 | 2022/1/6 |
沪铝2202 | 20465 | 20285 | 180 | 2022/1/6 |
沪铝2203 | 20485 | 20305 | 180 | 2022/1/6 |
沪锌2201 | 24400 | 24315 | 85 | 2022/1/6 |
沪锌2202 | 24425 | 24375 | 50 | 2022/1/6 |
沪锌2203 | 24520 | 24425 | 95 | 2022/1/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2201合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!