【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2201 | 69400 | 69690 | -290 | 2022/1/7 |
沪铜2202 | 69400 | 69890 | -490 | 2022/1/7 |
沪铜2203 | 69490 | 69990 | -500 | 2022/1/7 |
沪铝2201 | 20780 | 20660 | 120 | 2022/1/7 |
沪铝2202 | 20805 | 20650 | 155 | 2022/1/7 |
沪铝2203 | 20820 | 20695 | 125 | 2022/1/7 |
沪锌2201 | 24385 | 24395 | -10 | 2022/1/7 |
沪锌2202 | 24500 | 24445 | 55 | 2022/1/7 |
沪锌2203 | 24500 | 24500 | 0 | 2022/1/7 |
注:1、表中铜、铝、锌2201合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!