【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2201 | 69640 | 69740 | -100 | 2022/1/11 |
沪铜2202 | 69780 | 69730 | 50 | 2022/1/11 |
沪铜2203 | 69810 | 69730 | 80 | 2022/1/11 |
沪铝2201 | 21210 | 21130 | 80 | 2022/1/11 |
沪铝2202 | 21225 | 21080 | 145 | 2022/1/11 |
沪铝2203 | 21205 | 21100 | 105 | 2022/1/11 |
沪锌2201 | 24095 | 24195 | -100 | 2022/1/11 |
沪锌2202 | 24235 | 24255 | -20 | 2022/1/11 |
沪锌2203 | 24300 | 24315 | -15 | 2022/1/11 |
注:1、表中铜、铝、锌2201合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!