【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21600-21640 | 21620 | 400 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -10 |
铜 | 69750-69890 | 69820 | -220 |
铜升贴水 | (升)220-(升)360 | 290 | 0 |
0#锌 | 24340-24440 | 24390 | 50 |
0#锌升贴水 | (升)160-(升)260 | 210 | 50 |
1#锌 | 24270-24370 | 24320 | 50 |
1#锌升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | 50 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
镍 | 159700-162000 | 160850 | 3400 |
锡 | 306000-309000 | 307500 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!