【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2201 | 69960 | 69600 | 360 | 2022/1/12 |
沪铜2202 | 69910 | 69570 | 340 | 2022/1/12 |
沪铜2203 | 69800 | 69580 | 220 | 2022/1/12 |
沪铝2201 | 21595 | 21500 | 95 | 2022/1/12 |
沪铝2202 | 21550 | 21390 | 160 | 2022/1/12 |
沪铝2203 | 21555 | 21410 | 145 | 2022/1/12 |
沪锌2201 | 24410 | 24155 | 255 | 2022/1/12 |
沪锌2202 | 24400 | 24145 | 255 | 2022/1/12 |
沪锌2203 | 24355 | 24215 | 140 | 2022/1/12 |
注:1、表中铜、铝、锌2201合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!