单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21270-21370 | 21320 | -100 |
国产A00批售(不含) | 19650-19750 | 19700 | -100 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21800-21900 | 21850 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20210-20810 | 20510 | -100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19850-20050 | 19950 | -40 | |
电泳铝材(不含) | 26800-27000 | 26900 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25650-25850 | 25750 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22200-22400 | 22300 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20600-20800 | 20700 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18950-19150 | 19050 | -50 | |
水箱铝复锭(不含) | 18300-18500 | 18400 | -50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17300-17500 | 17400 | -50 | |
干净割胶铝线(不含) | 18100-18300 | 18200 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17900-18100 | 18000 | -50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16400-16600 | 16500 | -100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17200-17400 | 17300 | -100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15800-16000 | 15900 | -100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15400-15600 | 15500 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16650-16850 | 16750 | -50 | |
进口干净6061料(不含) | 15600-15800 | 15700 | -100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70100-70300 | 70200 | -1250 |
1#电解铜(不含) | 65450-65650 | 65550 | -1100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66800-67000 | 66900 | -1100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65300-65500 | 65400 | -1000 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25500-25700 | 25600 | -360 |
广西、云南0#锌(批售) | 24320-24520 | 24420 | -320 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22370-22570 | 22470 | -350 | |
锌合金(压铸3#料) | 25450-25650 | 25550 | -350 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22300-22500 | 22400 | -350 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 21020-21120 | 21070 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70100-70300 | 70200 | -1250 |
国标无氧杆(8mm) | 71100-71300 | 71200 | -1200 | |
国标低氧杆(8mm) | 69700-69900 | 69800 | -1100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 45400-45600 | 45500 | -700 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24600-24800 | 24700 | -360 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!