单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21390-21490 | 21440 | 120 |
国产A00批售(不含) | 19770-19870 | 19820 | 120 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21900-22000 | 21950 | 100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20330-20930 | 20630 | 120 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20000-20200 | 20100 | 150 | |
电泳铝材(不含) | 26900-27100 | 27000 | 100 | |
喷涂铝材(不含) | 26400-26600 | 26500 | 100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25750-25950 | 25850 | 100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22200-22400 | 22300 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20600-20800 | 20700 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18950-19150 | 19050 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | 50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18150-18350 | 18250 | 50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17950-18150 | 18050 | 50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16450-16650 | 16550 | 50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17250-17450 | 17350 | 50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15850-16050 | 15950 | 50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 15650-15850 | 15750 | 50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70050-70250 | 70150 | -50 |
1#电解铜(不含) | 65450-65650 | 65550 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66800-67000 | 66900 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65300-65500 | 65400 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25530-25730 | 25630 | 30 |
广西、云南0#锌(批售) | 24350-24550 | 24450 | 30 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22400-22600 | 22500 | 30 | |
锌合金(压铸3#料) | 25450-25650 | 25550 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22330-22530 | 22430 | 30 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 21130-21230 | 21180 | 110 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70250-70450 | 70350 | 150 |
国标无氧杆(8mm) | 71200-71400 | 71300 | 100 | |
国标低氧杆(8mm) | 69700-69900 | 69800 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 45400-45600 | 45500 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24630-24830 | 24730 | 30 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!