【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 69750 | 69970 | -220 | 2022/1/19 |
沪铜2203 | 69880 | 70010 | -130 | 2022/1/19 |
沪铜2204 | 69800 | 70050 | -250 | 2022/1/19 |
沪铝2202 | 21215 | 21155 | 60 | 2022/1/19 |
沪铝2203 | 21250 | 21195 | 55 | 2022/1/19 |
沪铝2204 | 21300 | 21200 | 100 | 2022/1/19 |
沪锌2202 | 24555 | 24470 | 85 | 2022/1/19 |
沪锌2203 | 24655 | 24520 | 135 | 2022/1/19 |
沪锌2204 | 24655 | 24530 | 125 | 2022/1/19 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!