【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21350-21390 | 21370 | -280 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -10 |
铜 | 70700-70820 | 70760 | 340 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)120 | 60 | -250 |
0#锌 | 25090-25190 | 25140 | 170 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | -60 |
1#锌 | 25020-25120 | 25070 | 170 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -60 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | 100 |
镍 | 175450-177750 | 176600 | 9800 |
锡 | 333000-336000 | 334500 | 7000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!