【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 71300 | 70750 | 550 | 2022/1/21 |
沪铜2203 | 71190 | 70840 | 350 | 2022/1/21 |
沪铜2204 | 71130 | 70810 | 320 | 2022/1/21 |
沪铝2202 | 21610 | 21480 | 130 | 2022/1/21 |
沪铝2203 | 21600 | 21490 | 110 | 2022/1/21 |
沪铝2204 | 21595 | 21460 | 135 | 2022/1/21 |
沪锌2202 | 25335 | 25070 | 265 | 2022/1/21 |
沪锌2203 | 25300 | 25130 | 170 | 2022/1/21 |
沪锌2204 | 25400 | 25130 | 270 | 2022/1/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!