【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71180-71200 | 71190 | -290 |
A00铝 | 22660-22700 | 22680 | 110 |
1# 铅 | 15435-15535 | 15485 | 0 |
0# 锌 | 25120-26120 | 25620 | -450 |
1# 锌 | 25070-25120 | 25095 | -450 |
1# 锡 | 334350-336350 | 335350 | -2050 |
1# 镍 | 174450-177450 | 175950 | -1150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!