【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71410 | 70870 | 540 | 2022/2/16 |
沪铜2204 | 71450 | 70900 | 550 | 2022/2/16 |
沪铜2205 | 71380 | 70890 | 490 | 2022/2/16 |
沪铝2203 | 22645 | 22570 | 75 | 2022/2/16 |
沪铝2204 | 22665 | 22545 | 120 | 2022/2/16 |
沪铝2205 | 22545 | 22510 | 35 | 2022/2/16 |
沪锌2203 | 25250 | 25115 | 135 | 2022/2/16 |
沪锌2204 | 25200 | 25155 | 45 | 2022/2/16 |
沪锌2205 | 25255 | 25155 | 100 | 2022/2/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!