【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22630-22670 | 22650 | 60 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 10 |
铜 | 71490-71620 | 71555 | -45 |
铜升贴水 | (升)30-(升)160 | 95 | -35 |
0#锌 | 24990-25090 | 25040 | -10 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 20 |
1#锌 | 24920-25020 | 24970 | -10 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 20 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | 150 |
镍 | 176200-176600 | 176400 | -200 |
锡 | 337000-339000 | 338000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!