【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22680-22720 | 22700 | 50 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -10 |
铜 | 71520-71630 | 71575 | 20 |
铜升贴水 | (升)40-(升)150 | 95 | 0 |
0#锌 | 25080-25180 | 25130 | 90 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 0 |
1#锌 | 25010-25110 | 25060 | 90 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | 50 |
镍 | 180150-180550 | 180350 | 3950 |
锡 | 339000-341000 | 340000 | 2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!