【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71510 | 71510 | 0 | 2022/2/21 |
沪铜2204 | 71700 | 71560 | 140 | 2022/2/21 |
沪铜2205 | 71730 | 71500 | 230 | 2022/2/21 |
沪铝2203 | 22760 | 22740 | 20 | 2022/2/21 |
沪铝2204 | 22750 | 22715 | 35 | 2022/2/21 |
沪铝2205 | 22750 | 22655 | 95 | 2022/2/21 |
沪锌2203 | 25180 | 25140 | 40 | 2022/2/21 |
沪锌2204 | 25220 | 25160 | 60 | 2022/2/21 |
沪锌2205 | 25290 | 25155 | 135 | 2022/2/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!